Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | Каракозова 35А | Проезд Титова 3А | Склад поставщика Москва (7-10 дней) | Склад поставщика Екатеринбург (14 дней) | Склад поставщика Новосибирск (14 дней) | Склад поставщика Казань (5-7 дней) | Склад поставщика (7 дней) | Склад поставщика (7 дней) | Склад поставщика (10 дней) | Склад поставщика Чехов (14 дней) | Склад поставщика Ногинск (7-10 дней) | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84319 | КВТ | Трубка ТНТ-6/3 черная (нарезка 1м) (КВТ) | В наличии | 21,00 | ||||||||||||||
![]() | 23-0005 | REXANT | REXANT 30.0 / 15.0 мм 1м термоусадка синяя | В наличии | 166,00 | |||||||||||||
![]() | 22-0008 | REXANT | REXANT 20.0 / 10.0 мм 1м термоусадка черная | В наличии | 100,00 | |||||||||||||
![]() | 20-4001 | REXANT | REXANT 4.0 / 2.0 мм 1м термоусадка белая | В наличии | 16,00 | |||||||||||||
![]() | 20-4005 | REXANT | REXANT 4.0 / 2.0 мм 1м термоусадка синяя | В наличии | 16,00 | |||||||||||||
![]() | 21-0003 | REXANT | REXANT 10.0 / 5.0 мм 1м термоусадка зеленая | В наличии | 30,00 | |||||||||||||
![]() | 24-0001 | REXANT | REXANT 40.0 / 20.0 мм 1м термоусадка белая | В наличии | 252,00 | |||||||||||||
![]() | 20-2006 | REXANT | REXANT 2.0 / 1.0 мм 1м термоусадка черная | В наличии | 10,00 | |||||||||||||
![]() | 20-6003 | REXANT | REXANT 6.0 / 3.0 мм 1м термоусадка зеленая | В наличии | 24,00 | |||||||||||||
![]() | 22-5001 | REXANT | REXANT 25.0 / 12.5 мм 1м термоусадка белая | В наличии | 122,00 | |||||||||||||
![]() | SQ0518-0320 | TDM | Термоусаживаемая трубка ТУТнг 2/1 белая по 1м (200 м/упак) TDM | В наличии | 12,00 | |||||||||||||
![]() | SQ0518-0280 | TDM | Термоусаживаемая трубка ТУТнг 30/15 желто-зеленая по 1м (25 м/упак) TDM | В наличии | 211,00 | |||||||||||||
ПЭ000017052 |