Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | Каракозова 35А | Проезд Титова 3А | Склад поставщика Москва (7-10 дней) | Склад поставщика Екатеринбург (14 дней) | Склад поставщика Новосибирск (14 дней) | Склад поставщика Казань (5-7 дней) | Склад поставщика (7 дней) | Склад поставщика (7 дней) | Склад поставщика (10 дней) | Склад поставщика Чехов (14 дней) | Склад поставщика Ногинск (7-10 дней) | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQ1102-0244 | TDM | Амперметр А80 200А/5А-2,5, (поверенный), TDM | В наличии | 851,00 | |||||||||||||
TEXENERGO | Амперметр Э8030-М1 30 А | Под заказ | 616,29 | |||||||||||||||
TEXENERGO | АМПЕРМЕТР Э8030 М1 1500/5 | В наличии | 298,00 | |||||||||||||||
TEXENERGO | АМПЕРМЕТР Э8030 М1 150/5 | В наличии | 253,00 | |||||||||||||||
00-00009181 | Ч-электра | Амперметр Э42704 200/5А | Под заказ | 3 523,50 | ||||||||||||||
АМПЕРМЕТР ЭП(Э)80А 200/5А | В наличии | 337,50 | ||||||||||||||||
АМПЕРМЕТР Э8030 М1 200/5А | В наличии | 271,00 | ||||||||||||||||
![]() | IPA20-6-0200-E | IEK | Амперметр Э47 200/5А кл.1,5 96х96мм ИЭК | Под заказ | 1 804,00 | |||||||||||||
Ч-электра | Амперметр Э42702 (120х120мм) 200/5А 1.5 | Под заказ | 2 867,40 | |||||||||||||||
![]() | am-a961-200 | EKF | Амперметр AM-A961 аналоговый на панель (96х96) квадратный вырез 200А трансф. подкл. EKF PROxima | Под заказ | 106,00 | |||||||||||||
![]() | SQ1102-0232 | TDM | Амперметр А80Н 100А/5А-2,5, (без поверки), TDM | Под заказ | 461,00 | |||||||||||||
![]() | SQ1102-0235 | TDM | Амперметр А80Н 400А/5А-2,5, трансформаторного включения, (без поверки), TDM | В наличии | 461,00 | |||||||||||||
ПЭ000004800 |