Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | Каракозова 35А | Проезд Титова 3А | Склад поставщика Москва (7-10 дней) | Склад поставщика Екатеринбург (14 дней) | Склад поставщика Новосибирск (14 дней) | Склад поставщика Казань (5-7 дней) | Склад поставщика (7 дней) | Склад поставщика (7 дней) | Склад поставщика (10 дней) | Склад поставщика Чехов (14 дней) | Склад поставщика Ногинск (7-10 дней) | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YKM50-2000-600-450 | IEK | ВРУ сборный корпус 2000х600х450 IP31 SMART | Под заказ | 37 120,00 | |||||||||||||
esb3028 | Корпус сборный ВРУ-std 2000х600х450 IP31 ESB | Под заказ | 25 743,00 | |||||||||||||||
te00380275 | TEXENERGO | Корпус ВРУ-2 2000х600х450 IP31 без б/п RAL 7035 серый | Под заказ | По запросу | ||||||||||||||
![]() | YKM51-1800-600-450-31 | IEK | SMART Корпус метал. сборный ВРУ-2 1800х600х450 IP31 IEK | Под заказ | 37 447,00 | |||||||||||||
![]() | YKM50-2000-800-600 | IEK | ВРУ сборный корпус 2000х800х600 IP31 SMART | Под заказ | 44 120,00 | |||||||||||||
![]() | YKM50-2000-600-600 | IEK | ВРУ сборный корпус 2000х600х600 IP31 SMART | Под заказ | 38 437,00 | |||||||||||||
![]() | YKM50-1800-800-450 | IEK | ВРУ сборный корпус 1800х800х450 IP31 SMART | Под заказ | 40 543,00 | |||||||||||||
![]() | YKM50-2000-800-450 | IEK | ВРУ сборный корпус 2000х800х450 IP31 SMART | Под заказ | 42 832,00 | |||||||||||||
![]() | YKM51-2000-600-450-54 | IEK | SMART Корпус метал. сборный ВРУ-2 2000х600х450 IP54 IEK | Под заказ | 42 307,00 | |||||||||||||
![]() | YKM50-2000-450-450 | IEK | ВРУ сборный корпус 2000х450х450 IP31 SMART | Под заказ | 32 908,00 | |||||||||||||
![]() | YKM51-2000-800-450-31 | IEK | ВРУ-2 сборный корпус 2000х800х450 IP31 SMART IEK | Под заказ | 42 433,00 | |||||||||||||
![]() | YKM50-1800-600-450 | IEK | Корпус металлический сборный ВРУ 1800х600х450 IP31 SMART IEK | Под заказ | 35 278,00 | |||||||||||||
ПЭ-00031803 |